ARTICLES à la Une
Dernières minutes foot :
Ligue 1 (J17) : le Hafia torpille le Sous-marin Jaune, qui coule pour la première fois de la saison
Grèce : Issiaga Sylla de retour après sa période de deuil
Mercato : Ferencváros veut conserver Naby Keïta, d’autres clubs en discussion avec le Werder Brême
Mouctar Diakhaby : une nouvelle blessure qui pourrait mettre fin à sa saison
à la une

Ligue 1 (J17) : le Hafia torpille le Sous-marin Jaune, qui coule pour la première fois de la saison
Ce dimanche 22 février 2026, un choc électrique sur la pelouse et dans les tribunes a opposé deux sérieux candidats au sacre final, à l’occasion de la 17e journée de Ligue 1 Guicopres. Une opposition entre le Hafia FC et l’AS Kaloum remportée par le premier (2-0), au terme d’un match émaillé de violences regrettables.
ACTUALITÉ Inter




Coupe CAF : le Hafia bousculé à Abidjan mais qualifié au second tour

Coupe CAF : le Hafia prêt à terminer le travail demain à Abidjan
Matchs | Ligue 1 Guicopres
Classement
Championnats de Guinée
Classement Ligue 1 Guicopres 2023/2024
| Pos | Club | J | V | N | D | BP | BC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CI Kamsar | 13 | 7 | 4 | 2 | 30 | 19 | 11 | 25 |
| 2 | Hafia FC | 13 | 6 | 5 | 2 | 24 | 17 | 7 | 23 |
| 3 | ASM Sangarédi | 13 | 5 | 6 | 2 | 22 | 11 | 11 | 21 |
| 4 | FC Milo | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 19 | 3 | 19 |
| 5 | Renaissance FC | 13 | 4 | 6 | 3 | 10 | 8 | 2 | 18 |
| 6 | Wakrya AC | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 15 | 0 | 17 |
| 7 | AS Kaloum | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 17 | -3 | 17 |
| 8 | Horoya AC | 13 | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 | 0 | 16 |
| 9 | Ashanti GB | 13 | 3 | 7 | 3 | 11 | 12 | -1 | 16 |
| 10 | Gangan FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 17 | -8 | 15 |
| 11 | Flamme Olympique | 13 | 2 | 8 | 3 | 13 | 15 | -2 | 14 |
| 12 | SOAR | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 16 | -6 | 14 |
| 13 | Loubha FC | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 18 | -8 | 14 |
| 14 | FC Séquence | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 | 12 |
Ligue 2 – 2021 2022
| Pos | Club | J | V | N | D | BP | BC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alu Star | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 16 |
| 2 | Karifamoriah FC | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| 3 | RCC Kamsar | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | -4 | 16 |
| 4 | Santoba FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 |
| 5 | Foot Elite | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 |
| 6 | Ted Afrique | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 7 | ASFAG | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| 8 | Manden FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | -1 | 11 |
| 9 | Wawa AC | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| 10 | CS étoile de Guinée | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 11 | Kaloum FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | -2 | 08 |
| 12 | Éléphants de Coleah | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | -8 | 8 |
Prochains matchs
Ligue 1 Guicopres
Classement
Championnats de Guinée
Classement Ligue 1 Guicopres 2022
| Pos | Club | J | V | N | D | BP | BC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hafia FC | 26 | 15 | 5 | 6 | 45 | 26 | 19 | 50 |
| 2 | Horoya AC | 26 | 15 | 4 | 7 | 39 | 15 | 24 | 49 |
| 3 | Milo FC | 26 | 12 | 6 | 8 | 33 | 32 | 1 | 42 |
| 4 | SOAR Academy | 26 | 11 | 5 | 10 | 30 | 23 | 7 | 38 |
| 5 | CI Kamsar | 26 | 12 | 2 | 12 | 26 | 32 | -6 | 38 |
| 6 | Flamme OL. | 26 | 9 | 9 | 8 | 35 | 24 | 11 | 36 |
| 7 | Renaissance FC | 26 | 9 | 9 | 8 | 25 | 30 | -5 | 36 |
| 8 | ASM Sangarédi | 26 | 10 | 5 | 11 | 29 | 33 | -4 | 35 |
| 9 | Wakrya AC | 26 | 9 | 7 | 10 | 22 | 23 | -1 | 34 |
| 10 | AS Kaloum | 26 | 7 | 12 | 7 | 24 | 23 | 1 | 33 |
| 11 | Ashanti GB | 26 | 9 | 5 | 12 | 28 | 34 | -6 | 32 |
| 12 | FC Séquence | 26 | 9 | 4 | 13 | 28 | 41 | -13 | 31 |
| 13 | Fello Star | 26 | 5 | 12 | 9 | 25 | 31 | -6 | 27 |
| 14 | Satelite FC | 26 | 4 | 7 | 15 | 20 | 42 | -22 | 19 |
| 15 | Gangan FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Loubha FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 2 – 2021 2022
| Pos | Club | J | V | N | D | BP | BC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alu Star | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 16 |
| 2 | Karifamoriah FC | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| 3 | RCC Kamsar | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | -4 | 16 |
| 4 | Santoba FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 |
| 5 | Foot Elite | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 |
| 6 | Ted Afrique | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 7 | ASFAG | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| 8 | Manden FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | -1 | 11 |
| 9 | Wawa AC | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| 10 | CS étoile de Guinée | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 11 | Kaloum FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | -2 | 08 |
| 12 | Éléphants de Coleah | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | -8 | 8 |
Derniers articles

Ligue 1 (J17) : le Hafia torpille le Sous-marin Jaune, qui coule pour la première fois de la saison
Ce dimanche 22 février 2026, un choc électrique sur la pelouse et dans les tribunes a opposé deux sérieux candidats au sacre final, à l’occasion de la 17e journée de Ligue 1 Guicopres. Une opposition entre le Hafia FC et l’AS Kaloum remportée par le premier (2-0), au terme d’un match émaillé de violences regrettables.

Grèce : Issiaga Sylla de retour après sa période de deuil
Éloigné des terrains depuis la perte de son épouse le 7 décembre 2025 en Tunisie, l’international guinéen a repris du service ce dimanche 11 janvier 2026 à l’occasion de la lourde défaite de son club, Asteras Tripolis (4-0), face à l’OFI Crète.

Mercato : Ferencváros veut conserver Naby Keïta, d’autres clubs en discussion avec le Werder Brême
Alors que son prêt à Ferencváros arrive à son terme dans quelques jours, précisément le 16 janvier 2025, Naby Keïta anime le mercato en Allemagne, selon nos confrères de Foot224. L’avenir du capitaine du Syli National se joue désormais au Werder Brême, club auquel il est lié jusqu’au 30 juin 2026.

Mouctar Diakhaby : une nouvelle blessure qui pourrait mettre fin à sa saison
Mouctar Diakhaby traverse une nouvelle période délicate. Le défenseur de Valence et du Syli National a été contraint de subir une intervention chirurgicale après une blessure aux ischio-jambiers de la jambe droite, contractée lors du déplacement à Balaídos face au Celta de Vigo.
