- Espace Foot
- Publié le 6 septembre 2024
- Espace Foot
- Publié le 5 septembre 2024
- Espace Foot
- Publié le 3 septembre 2024
ARTICLES à la Une
Dernières minutes foot :
La Guinée offre le bâton aux Congolais pour se faire battre
Des terrains poussiéreux de Coleah à la Ligue 1 : Guinée Foot Élite de Fodé Mansaré triomphe
Charly Paquillé prêt pour le choc contre la RDC : “Nous sommes là pour rendre notre peuple fier”
Stades non homologués : La Guinée contrainte à l’humiliation par ses voisins
à la une
La Guinée offre le bâton aux Congolais pour se faire battre
Le Syli National a facilité la tâche aux léopards qui ont bien profité de l’erreur de Mohamed Aly
ACTUALITÉ Inter
Coupe CAF : Grosse désillusion pour le Hafia FC
JO Paris 2024 : Faux départ pour le Syli U-23
Matchs | Ligue 1 Guicopres
Classement
Championnats de Guinée
Classement Ligue 1 Guicopres 2023/2024
Pos | Club | J | V | N | D | BP | BC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CI Kamsar | 13 | 7 | 4 | 2 | 30 | 19 | 11 | 25 |
2 | Hafia FC | 13 | 6 | 5 | 2 | 24 | 17 | 7 | 23 |
3 | ASM Sangarédi | 13 | 5 | 6 | 2 | 22 | 11 | 11 | 21 |
4 | FC Milo | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 19 | 3 | 19 |
5 | Renaissance FC | 13 | 4 | 6 | 3 | 10 | 8 | 2 | 18 |
6 | Wakrya AC | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 15 | 0 | 17 |
7 | AS Kaloum | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 17 | -3 | 17 |
8 | Horoya AC | 13 | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 | 0 | 16 |
9 | Ashanti GB | 13 | 3 | 7 | 3 | 11 | 12 | -1 | 16 |
10 | Gangan FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 17 | -8 | 15 |
11 | Flamme Olympique | 13 | 2 | 8 | 3 | 13 | 15 | -2 | 14 |
12 | SOAR | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 16 | -6 | 14 |
13 | Loubha FC | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 18 | -8 | 14 |
14 | FC Séquence | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 | 12 |
Ligue 2 – 2021 2022
Pos | Club | J | V | N | D | BP | BC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alu Star | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 16 |
2 | Karifamoriah FC | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16 |
3 | RCC Kamsar | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | -4 | 16 |
4 | Santoba FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 |
5 | Foot Elite | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 |
6 | Ted Afrique | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 |
7 | ASFAG | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 |
8 | Manden FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | -1 | 11 |
9 | Wawa AC | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 |
10 | CS étoile de Guinée | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | -2 | 8 |
11 | Kaloum FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | -2 | 08 |
12 | Éléphants de Coleah | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | -8 | 8 |
Prochains matchs
Ligue 1 Guicopres
Classement
Championnats de Guinée
Classement Ligue 1 Guicopres 2022
Pos | Club | J | V | N | D | BP | BC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hafia FC | 26 | 15 | 5 | 6 | 45 | 26 | 19 | 50 |
2 | Horoya AC | 26 | 15 | 4 | 7 | 39 | 15 | 24 | 49 |
3 | Milo FC | 26 | 12 | 6 | 8 | 33 | 32 | 1 | 42 |
4 | SOAR Academy | 26 | 11 | 5 | 10 | 30 | 23 | 7 | 38 |
5 | CI Kamsar | 26 | 12 | 2 | 12 | 26 | 32 | -6 | 38 |
6 | Flamme OL. | 26 | 9 | 9 | 8 | 35 | 24 | 11 | 36 |
7 | Renaissance FC | 26 | 9 | 9 | 8 | 25 | 30 | -5 | 36 |
8 | ASM Sangarédi | 26 | 10 | 5 | 11 | 29 | 33 | -4 | 35 |
9 | Wakrya AC | 26 | 9 | 7 | 10 | 22 | 23 | -1 | 34 |
10 | AS Kaloum | 26 | 7 | 12 | 7 | 24 | 23 | 1 | 33 |
11 | Ashanti GB | 26 | 9 | 5 | 12 | 28 | 34 | -6 | 32 |
12 | FC Séquence | 26 | 9 | 4 | 13 | 28 | 41 | -13 | 31 |
13 | Fello Star | 26 | 5 | 12 | 9 | 25 | 31 | -6 | 27 |
14 | Satelite FC | 26 | 4 | 7 | 15 | 20 | 42 | -22 | 19 |
15 | Gangan FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Loubha FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 2 – 2021 2022
Pos | Club | J | V | N | D | BP | BC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alu Star | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 16 |
2 | Karifamoriah FC | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16 |
3 | RCC Kamsar | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | -4 | 16 |
4 | Santoba FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 |
5 | Foot Elite | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 |
6 | Ted Afrique | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 |
7 | ASFAG | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 |
8 | Manden FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | -1 | 11 |
9 | Wawa AC | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 |
10 | CS étoile de Guinée | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | -2 | 8 |
11 | Kaloum FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | -2 | 08 |
12 | Éléphants de Coleah | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | -8 | 8 |
Derniers articles
La Guinée offre le bâton aux Congolais pour se faire battre
Le Syli National a facilité la tâche aux léopards qui ont bien profité de l’erreur de Mohamed Aly
Des terrains poussiéreux de Coleah à la Ligue 1 : Guinée Foot Élite de Fodé Mansaré triomphe
Premier du classement après 22 journées et victorieux (2-0) ce jeudi face au Santoba lors de la J23, Guinée Foot Élite s’offre son billet pour l’élite du football guinéen. Cette académie, mise en place par l’ancien international guinéen Fodé Mansaré, écrit en lettres d’or une nouvelle page de son histoire avec cette montée historique.
Charly Paquillé prêt pour le choc contre la RDC : “Nous sommes là pour rendre notre peuple fier”
Lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match, ce jeudi, Charly Paquillé a clairement affiché son objectif pour le duel face à la RDC. Le sélectionneur du Syli National veut bien démarrer les éliminatoires de la CAN, même s’il est conscient que le match sera très difficile dans le stade des Martyrs, avec un public déchaîné et acquis à la cause des locaux.
Stades non homologués : La Guinée contrainte à l’humiliation par ses voisins
La situation des infrastructures sportives en Guinée, en particulier celle des stades du 28 Septembre et de Nongo, plonge le pays dans une impasse financière et sportive. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Keamou Bogola Haba, s’est exprimé avec amertume sur les défis liés à la rénovation de ces deux stades emblématiques, soulignant l’insuffisance flagrante des ressources budgétaires allouées.